康耐視IN-SIGHT 3D-L4000三維視覺(jué)系統
n-Sight 3D-L4000 是突破性的三維 (3D) 視覺(jué)技術(shù)。這個(gè)獨特的視覺(jué)系統將三維激光位移技術(shù)與智能相機結合,使工廠(chǎng)工程師能夠快速、準確地以具成本效益的方式解決各種檢測問(wèn)題
n-Sight 3D-L4000 是突破性的三維 (3D) 視覺(jué)技術(shù)。這個(gè)獨特的視覺(jué)系統將三維激光位移技術(shù)與智能相機結合,使工廠(chǎng)工程師能夠快速、準確地以具成本效益的方式解決各種檢測問(wèn)題
In-Sight 3D-L4000 是突破性的三維 (3D) 視覺(jué)技術(shù)。這個(gè)獨特的視覺(jué)系統將三維激光位移技術(shù)與智能相機結合,使工廠(chǎng)工程師能夠快速、準確地以具成本效益的方式解決各種檢測問(wèn)題。
專(zhuān)利的無(wú)斑藍激光光學(xué)組件是業(yè)界首創(chuàng ),可采集高質(zhì)量的三維圖像,并且搭載高性能處理功能,無(wú)需外部處理即可提供全套真三維視覺(jué)工具。熟悉且穩定的 In-Sight 電子數據表環(huán)境,使三維視覺(jué)工具的設置和二維視覺(jué)工具一樣簡(jiǎn)單。
與傳統激光位移感器相比,3D-L4000 系列專(zhuān)利無(wú)斑藍激光光學(xué)系統使視覺(jué)系統能夠采集更高質(zhì)量的圖像。
與將三維圖像轉換成代表性的二維高度圖再使用基本工具進(jìn)行處理的典型三維系統相比,In-Sight 3D-L4000 可將視覺(jué)工具直接放到真三維零件圖像上。真三維檢測可以提高結果準確度,并擴展可以執行的檢測類(lèi)型。更好的是,因為檢測是三維的,所以用戶(hù)可以即時(shí)體驗視覺(jué)工具在實(shí)際零件或組件上的處理。
3D-L4000 包含用戶(hù)可能用到的所有傳統三維測量工具,例如平面和高度查找。不過(guò),它還有全套的三維視覺(jué)工具,這些是為了利用真三維空間檢測的優(yōu)勢而全新設計的。另外,這些視覺(jué)工具是以二維視覺(jué)工具概念為基礎的,所以任何用戶(hù)都很容易上手。
直觀(guān)的 In-Sight 電子數據表界面,無(wú)需編程即可簡(jiǎn)單快速地設置和運行三維應用。它簡(jiǎn)化了應用開(kāi)發(fā)并通過(guò)全面的 I/O 和通信功能集簡(jiǎn)化了工廠(chǎng)集成。In-Sight 3D-L4000 能夠在一項任務(wù)中結合使用二維和三維視覺(jué)工具,因此能夠解決更多種類(lèi)的應用問(wèn)題。
SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3D-L4050 | IS3D-L4100 | IS3D-L4300 | ||||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | |||||
測量范圍 | 間隙距離 | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | ||||||
Z 軸(高度) | 測量范圍 | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | ||||||
X 軸(寬度) | 近視野 | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | ||||||
中視野 | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | |||||||
遠視野 | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | |||||||
激光(光源) | 波長(cháng) | 450 nm | ||||||||
激光類(lèi)別 | 2M | |||||||||
輸出功率 | 45 mW | |||||||||
光斑大?。ㄖ幸曇埃?/td> | 110 μm | 181 μm | 240 μm | |||||||
傳感器 | 數據點(diǎn)/輪廓 | 960 points1 | 1920 點(diǎn) | 960 points1 | 1920 points | 960 points1 | 1920 points | |||
X 分辨率 | 頂部 | 30.2 μm | 41.7 μm | 54.2 μm | 39.1 μm | 99.0 μm | 49.5 μm | |||
底部 | 49.5 μm | 99.0 μm | 260.4 μm | 93.8 μm | 479.2 μm | 239.6 μm | ||||
Z 分辨率 | 頂部 | 2.5 μm | 4.4 μm | 6.9 μm | ||||||
底部 | 6.9 μm | 25.9 μm | 147.5 μm | |||||||
Z 可重復性1 | 頂部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | ||||||
底部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | |||||||
Z 線(xiàn)性2 | 全量程的 0.06% (F.S.) | 全量程的 0.04% (F.S.) | 全量程的 0.05% (F.S.) | |||||||
溫度特性 | F.S. 的 0.01%/°C | |||||||||
環(huán)境耐性 | 外殼保護 | IP65 | ||||||||
工作溫度3 | 0-45 °C (32-113 °F) | |||||||||
儲存溫度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | |||||||||
濕度最大值 | 20 - 80%(無(wú)冷凝) | |||||||||
震動(dòng) | 10 到 57,雙振幅 1.5 mm X、Y、Z,各個(gè)方向 3 小時(shí) | |||||||||
沖擊力 | 15/6 ms | |||||||||
Scan Rate | 高達 4 kHz(將檢測范圍設?。?br style="box-sizing: border-box;"/>(4高達 6 kHz) | |||||||||
外殼材料 | 鑄鋁 | |||||||||
重量 | 0.94 kg | |||||||||
尺寸 | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||||
電源需求 | 24 VDC +/- 10%,最小 750 mA | |||||||||
輸入 | 觸發(fā)器,差分/單端編碼器,激光聯(lián)鎖 | |||||||||
觸發(fā)器 | 輸入電壓限制:Trig+ - Trig - = -24 VDC 至 +24 VDC 輸入開(kāi)啟:>10 VDC (>6 mA) 輸入關(guān)閉:<2 VDC (<1.5 mA) | |||||||||
編碼器規格 | 差速器:A+/B+: 5-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:反向 (A+/B+) 單端:A+/B+: 12-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:VDC = ? (A+/B+) | |||||||||
接口 | 千兆以太網(wǎng)接口 集成鏈路和通信 LED 標準 M12-8 X 編碼母連接器 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)400-702-7373 028-85437373
? Copyright 2020 Xindeli Tech. All Rights Reserve 蜀ICP備11012256號-1 技術(shù)支持:新得利條碼